| ชื่อแบรนด์: | ANS |
| เลขรุ่น: | เอช ซีรีส์ |
| ขั้นต่ำ: | 1 |
| ราคา: | ต่อรองได้ |
| เวลาการส่งมอบ: | 20-30 วัน |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | แอล/C,ที/ที |
H-Series Wallbox Charger เป็นโซลูชันการชาร์จอัจฉริยะแบบ AC สำหรับการใช้งานทั้งในบ้านและเชิงพาณิชย์ การออกแบบที่กะทัดรัด ตัวเลือกการเชื่อมต่อที่หลากหลาย และความเข้ากันได้ที่กว้างขวางทำให้เหมาะสำหรับสภาพแวดล้อมการชาร์จที่หลากหลาย การจัดการโหลดแบบไดนามิกในตัวช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการชาร์จอย่างชาญฉลาด พร้อมทั้งปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงาน เมื่อรวมกับแอปมือถือที่ใช้งานง่าย ผู้ใช้สามารถตรวจสอบสถานะการชาร์จจากระยะไกล จัดการเซสชันการชาร์จ และเพลิดเพลินกับประสบการณ์การชาร์จ EV ที่ปลอดภัย สะดวก และมีประสิทธิภาพ
| ทั่วไป | 22KW (เต้ารับ) | 22KW (สายเคเบิล) | 7.4KW (เต้ารับ) | 7.4KW (สายเคเบิล) |
|---|---|---|---|---|
| ขนาด (มม.) | 530*350*250 | 530*350*250 | 530*350*250 | 530*350*250 |
| น้ำหนัก | 4.6 กก. | 7.7 กก. | 4.2 กก. | 6.7 กก. |
| อุณหภูมิในการทำงาน | -30°C ~ 55°C | -30°C ~ 55°C | -30°C ~ 55°C | -30°C ~ 55°C |
| อุณหภูมิในการจัดเก็บ | -40°C ~ 85°C | -40°C ~ 85°C | -40°C ~ 85°C | -40°C ~ 85°C |
| วัสดุ | PC | PC | PC | PC |
| การรับรอง | TUV-Mark / CE / UKCA / EN18031 | TUV-Mark / CE / UKCA / EN18031 | TUV-Mark / CE / UKCA / EN18031 | TUV-Mark / CE / UKCA / EN18031 |
| การชาร์จ | ||||
| กำลังชาร์จ | สูงสุด 22KW | สูงสุด 22KW | สูงสุด 7.4KW | สูงสุด 7.4KW |
| กระแสชาร์จ | 6A / 8A / 16A / 24A / 32A | 6A / 8A / 16A / 24A / 32A | 6A / 8A / 16A / 24A / 32A | 6A / 8A / 16A / 24A / 32A |
| แรงดันไฟฟ้า | AC 230V/400V 50HZ/60HZ | AC 230V/400V 50HZ/60HZ | AC 230V/400V 50HZ/60HZ | AC 230V/400V 50HZ/60HZ |
| เต้ารับชาร์จ | Type 2 | Type 2 | Type 2 | Type 2 |
| สายชาร์จ | Type 2 | Type 2 | Type 2 | Type 2 |
| มิเตอร์วัดกระแส | MID/PTB | MID/PTB | MID/PTB | MID/PTB |
| การวัดพลังงาน | ความแม่นยำในการอ่านค่า (±2%) | ความแม่นยำในการอ่านค่า (±2%) | ความแม่นยำในการอ่านค่า (±2%) | ความแม่นยำในการอ่านค่า (±2%) |
| อินเทอร์เฟซ | ||||
| แอปผู้ใช้และการกำหนดค่า | SmartLife / EV Wolfbox | SmartLife / EV Wolfbox | SmartLife / EV Wolfbox | SmartLife / EV Wolfbox |
| สถานะการชาร์จ | วงแหวน LED แบบไดนามิก | วงแหวน LED แบบไดนามิก | วงแหวน LED แบบไดนามิก | วงแหวน LED แบบไดนามิก |
| จอแสดงผล | LCD 4.3 นิ้ว | LCD 4.3 นิ้ว | LCD 4.3 นิ้ว | LCD 4.3 นิ้ว |
| การยืนยันตัวตน | RFID | RFID | RFID | RFID |
| การเชื่อมต่อเครือข่าย | WiFi & Bluetooth, LAN & 4G (ตัวเลือกเชิงพาณิชย์) | WiFi & Bluetooth, LAN & 4G (ตัวเลือกเชิงพาณิชย์) | WiFi & Bluetooth, LAN & 4G (ตัวเลือกเชิงพาณิชย์) | WiFi & Bluetooth, LAN & 4G (ตัวเลือกเชิงพาณิชย์) |
| OCPP | OCPP 1.6 JSON / OCPP 2.0.1 (ตัวเลือกเชิงพาณิชย์) | OCPP 1.6 JSON / OCPP 2.0.1 (ตัวเลือกเชิงพาณิชย์) | OCPP 1.6 JSON / OCPP 2.0.1 (ตัวเลือกเชิงพาณิชย์) | OCPP 1.6 JSON / OCPP 2.0.1 (ตัวเลือกเชิงพาณิชย์) |
| ความปลอดภัยและการป้องกัน | ||||
| RCD | Type B | Type B | Type B | Type B |
| การจำแนกประเภทไฟ | UL94-V0 | UL94-V0 | UL94-V0 | UL94-V0 |
| ระดับ IP | IP54 | IP66 | IP54 | IP66 |
![]()
คะแนนโดยรวม
รูปฉบับการจัดอันดับ
ต่อไปนี้คือการกระจายการจัดอันดับทั้งหมดรีวิวทั้งหมด