ชื่อแบรนด์: | ANS |
เลขรุ่น: | ANS-T2AC22kW |
ขั้นต่ำ: | 5pcs |
ราคา: | USD300-500 |
รายละเอียดการบรรจุ: | Carton box. กล่องกระดาษ Carton size: 43*43*21cm ขนาดกล่อง: 43*43*21ซม. |
เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | T / T, wester N Union, Paypal, L / C |
IEC62196 ประเภท 2 32A 3 เฟส 22kW เครื่องชาร์จติดผนังพร้อม OCPP / WIF / โหลดสมดุลสถานีชาร์จ AC ev
ข้อกำหนดด้านพลังงาน
อัตราอินพุตไฟ AC | มาตรฐาน SAE | มาตรฐาน IEC | |
เอซี ระดับ 2 | 1 เฟส | 3เฟส | |
240V | 220V +/- 15% | 380V +/- 15% | |
อัตราเอาท์พุตไฟฟ้ากระแสสลับ | 3.5kW/16A | 3.5kW/16A | 11kW/16A |
7kW/32A | 7kW/32A | 22kW/32A | |
10kW/40A | ไม่มี | ไม่มี | |
จัดอันดับความถี่ | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
ตัวแบ่งแผงบริการที่จำเป็น (ตัวแบ่งสาขาในตัว) | เสาคู่โดยเฉพาะ | เสาคู่โดยเฉพาะ | เฉพาะ 3 ขั้ว |
20A (สถานี 16A) | 20A (สถานี 16A) | 20A (สถานี 16A) | |
40A (สถานี 32A) | 40A (สถานี 32A) | 40A (สถานี 32A) | |
50A (สถานี 40A) | ไม่มี | ไม่มี | |
การเดินสายไฟ | 3Wire, L1,L2, กราวด์ | 3Wire-L1,N,PE | 5Wire-L1,L2,L3,N,PE |
ประเภทตัวเชื่อมต่อ | SAE J1772 | IEC62196 (แบบที่ 2) | |
ตัวเชื่อมต่อเครื่องกลชีวิต | >=10000ครั้ง |
การป้องกัน
คะแนนการป้องกัน | IP54 | RCD | ประเภท B |
การป้องกันแรงดันไฟเกิน | ใช่ | ภายใต้การป้องกันแรงดันไฟฟ้า | ใช่ |
ป้องกันการโหลดเกิน | ใช่ | ป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร | ใช่ |
การป้องกันการรั่วไหลของโลก | ใช่ | การป้องกันภาคพื้นดิน | ใช่ |
การป้องกันอุณหภูมิเกิน | ใช่ | ป้องกันไฟกระชาก | ใช่ |
ส่วนต่อประสานผู้ใช้&การควบคุม
การควบคุมการชาร์จ--- Plug&Play หรือ RFID
ตัวชี้วัด --- 4LED ไฟแสดงสถานะ-Power/Connect/Charging/Fault
การสื่อสารภายนอก---LAN(RJ-45) และ Wifi
โปรโตคอล OCPP (ตัวเลือก)---1.6 หรือ 2.0.1
รายละเอียดการโหลดบาลานซ์
รูปภาพสินค้า
ชื่อแบรนด์: | ANS |
เลขรุ่น: | ANS-T2AC22kW |
ขั้นต่ำ: | 5pcs |
ราคา: | USD300-500 |
รายละเอียดการบรรจุ: | Carton box. กล่องกระดาษ Carton size: 43*43*21cm ขนาดกล่อง: 43*43*21ซม. |
เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | T / T, wester N Union, Paypal, L / C |
IEC62196 ประเภท 2 32A 3 เฟส 22kW เครื่องชาร์จติดผนังพร้อม OCPP / WIF / โหลดสมดุลสถานีชาร์จ AC ev
ข้อกำหนดด้านพลังงาน
อัตราอินพุตไฟ AC | มาตรฐาน SAE | มาตรฐาน IEC | |
เอซี ระดับ 2 | 1 เฟส | 3เฟส | |
240V | 220V +/- 15% | 380V +/- 15% | |
อัตราเอาท์พุตไฟฟ้ากระแสสลับ | 3.5kW/16A | 3.5kW/16A | 11kW/16A |
7kW/32A | 7kW/32A | 22kW/32A | |
10kW/40A | ไม่มี | ไม่มี | |
จัดอันดับความถี่ | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
ตัวแบ่งแผงบริการที่จำเป็น (ตัวแบ่งสาขาในตัว) | เสาคู่โดยเฉพาะ | เสาคู่โดยเฉพาะ | เฉพาะ 3 ขั้ว |
20A (สถานี 16A) | 20A (สถานี 16A) | 20A (สถานี 16A) | |
40A (สถานี 32A) | 40A (สถานี 32A) | 40A (สถานี 32A) | |
50A (สถานี 40A) | ไม่มี | ไม่มี | |
การเดินสายไฟ | 3Wire, L1,L2, กราวด์ | 3Wire-L1,N,PE | 5Wire-L1,L2,L3,N,PE |
ประเภทตัวเชื่อมต่อ | SAE J1772 | IEC62196 (แบบที่ 2) | |
ตัวเชื่อมต่อเครื่องกลชีวิต | >=10000ครั้ง |
การป้องกัน
คะแนนการป้องกัน | IP54 | RCD | ประเภท B |
การป้องกันแรงดันไฟเกิน | ใช่ | ภายใต้การป้องกันแรงดันไฟฟ้า | ใช่ |
ป้องกันการโหลดเกิน | ใช่ | ป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร | ใช่ |
การป้องกันการรั่วไหลของโลก | ใช่ | การป้องกันภาคพื้นดิน | ใช่ |
การป้องกันอุณหภูมิเกิน | ใช่ | ป้องกันไฟกระชาก | ใช่ |
ส่วนต่อประสานผู้ใช้&การควบคุม
การควบคุมการชาร์จ--- Plug&Play หรือ RFID
ตัวชี้วัด --- 4LED ไฟแสดงสถานะ-Power/Connect/Charging/Fault
การสื่อสารภายนอก---LAN(RJ-45) และ Wifi
โปรโตคอล OCPP (ตัวเลือก)---1.6 หรือ 2.0.1
รายละเอียดการโหลดบาลานซ์
รูปภาพสินค้า