| ชื่อแบรนด์: | ANS |
| เลขรุ่น: | เอช ซีรีส์ |
| ขั้นต่ำ: | 1 |
| ราคา: | ต่อรองได้ |
| เวลาการส่งมอบ: | 20-30 วัน |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | แอล/C,ที/ที |
ข้อได้เปรียบของผลิตภัณฑ์
การใช้งานผลิตภัณฑ์
| สถานการณ์ | คำอธิบาย |
| ชุมชนที่พักอาศัย | เหมาะสำหรับการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าในพื้นที่ที่พักอาศัย รองรับการชาร์จพร้อมกันสำหรับรถยนต์หลายคัน ตรวจสอบความปลอดภัยและความเสถียรในการชาร์จในช่วงเวลาที่มีการใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนสูงสุดผ่านการจัดการโหลดอัจฉริยะ ปรับให้เข้ากับการติดตั้งภายนอกอาคารหรือโรงจอดรถในสไตล์ที่พักอาศัยต่างๆ |
| สนามบิน | เหมาะสำหรับการชาร์จรถบัสรับส่งไฟฟ้า ยานพาหนะบริการภาคพื้นดิน และรถยนต์ไฟฟ้าของผู้เดินทางในสนามบิน การออกแบบที่มีความน่าเชื่อถือสูงตรงตามข้อกำหนดของการใช้งานความถี่สูง ทำให้มั่นใจได้ถึงการดำเนินงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมีประสิทธิภาพของสนามบิน |
| โรงเรียน | ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับที่จอดรถของโรงเรียน ให้บริการชาร์จที่สะดวกสบายสำหรับคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และรถยนต์ไฟฟ้าของผู้มาเยือน ช่วยให้วิทยาเขตบรรลุเป้าหมายการเดินทางแบบคาร์บอนต่ำ และสร้างสภาพแวดล้อมทางการศึกษาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและยั่งยืน |
| จุดพักรถบนทางหลวง | เหมาะสำหรับจุดพักรถบนทางหลวง ให้การเติมพลังงานอย่างรวดเร็วสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าในการเดินทางไกล ลดเวลารอคอย และเพิ่มความสะดวกสบายในการเดินทางระยะไกล |
| สนามกีฬา | ใช้ได้กับสนามกีฬาขนาดใหญ่ ให้การสนับสนุนการชาร์จแบบรวมศูนย์สำหรับรถยนต์ไฟฟ้าจำนวนมากในช่วงกิจกรรมหรือการแข่งขัน เพิ่มระดับการบริการของสถานที่ และแสดงให้เห็นถึงการบูรณาการเทคโนโลยีและการปกป้องสิ่งแวดล้อม |
ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์
| ทั่วไป | 22KW (เต้ารับ) | 22KW (สายเคเบิล) | 7.4KW (เต้ารับ) | 7.4KW (สายเคเบิล) |
| ขนาด (มม.) | 530*350*250 | 530*350*250 | 530*350*250 | 530*350*250 |
| น้ำหนัก | 4.6KG | 7.7KG | 4.2KG | 6.7KG |
| อุณหภูมิในการทำงาน | -30°C ~ 55°C | -30°C ~ 55°C | -30°C ~ 55°C | -30°C ~ 55°C |
| อุณหภูมิในการจัดเก็บ | -40°C ~ 85°C | -40°C ~ 85°C | -40°C ~ 85°C | -40°C ~ 85°C |
| วัสดุ | PC | PC | PC | PC |
| การรับรอง | TUV-Mark / CE / UKCA / EN18031 | TUV-Mark / CE / UKCA / EN18031 | TUV-Mark / CE / UKCA / EN18031 | TUV-Mark / CE / UKCA / EN18031 |
| การชาร์จ | ||||
| กำลังไฟชาร์จ | สูงสุด 22KW | สูงสุด 22KW | สูงสุด 7.4KW | สูงสุด 7.4KW |
| กระแสไฟชาร์จ | 6A / 8A / 16A / 24A / 32A | 6A / 8A / 16A / 24A / 32A | 6A / 8A / 16A / 24A / 32A | 6A / 8A / 16A / 24A / 32A |
| แรงดันไฟฟ้า | AC 230V/400V 50HZ/60HZ | AC 230V/400V 50HZ/60HZ | AC 230V/400V 50HZ/60HZ | AC 230V/400V 50HZ/60HZ |
| เต้ารับชาร์จ | Type 2 | Type 2 | Type 2 | Type 2 |
| สายชาร์จ | Type 2 | Type 2 | Type 2 | Type 2 |
| แอมมิเตอร์ | MID/PTB | MID/PTB | MID/PTB | MID/PTB |
| การวัดพลังงาน | ความแม่นยำในการอ่านค่า (±2%) | ความแม่นยำในการอ่านค่า (±2%) | ความแม่นยำในการอ่านค่า (±2%) | ความแม่นยำในการอ่านค่า (±2%) |
| อินเทอร์เฟซ | ||||
| แอปผู้ใช้และการกำหนดค่า | SmartLife / EV Wolfbox | SmartLife / EV Wolfbox | SmartLife / EV Wolfbox | SmartLife / EV Wolfbox |
| สถานะการชาร์จ | วงแหวน LED แบบไดนามิก | วงแหวน LED แบบไดนามิก | วงแหวน LED แบบไดนามิก | วงแหวน LED แบบไดนามิก |
| จอแสดงผล | 4.3" LCD | 4.3" LCD | 4.3" LCD | 4.3" LCD |
| การยืนยันตัวตน | RFID | RFID | RFID | RFID |
| การเชื่อมต่อเครือข่าย | WiFi & Bluetooth, LAN & 4G (เชิงพาณิชย์เป็นทางเลือก) | WiFi & Bluetooth, LAN & 4G (เชิงพาณิชย์เป็นทางเลือก) | WiFi & Bluetooth, LAN & 4G (เชิงพาณิชย์เป็นทางเลือก) | WiFi & Bluetooth, LAN & 4G (เชิงพาณิชย์เป็นทางเลือก) |
| OCPP | OCPP 1.6 JSON / OCPP 2.0.1 (เชิงพาณิชย์เป็นทางเลือก) | OCPP 1.6 JSON / OCPP 2.0.1 (เชิงพาณิชย์เป็นทางเลือก) | OCPP 1.6 JSON / OCPP 2.0.1 (เชิงพาณิชย์เป็นทางเลือก) | OCPP 1.6 JSON / OCPP 2.0.1 (เชิงพาณิชย์เป็นทางเลือก) |
| ความปลอดภัยและการป้องกัน | ||||
| RCD | Type B | Type B | Type B | Type B |
| การจำแนกประเภทไฟ | UL94-V0 | UL94-V0 | UL94-V0 | UL94-V0 |
| ระดับ IP | IP54 | IP66 | IP54 | IP66 |
การรับรองของเรา
![]()
นิทรรศการ
การเยี่ยมชมจากหลากหลายประเทศ (รอคอยการมาเยือนของคุณ)
คะแนนโดยรวม
รูปฉบับการจัดอันดับ
ต่อไปนี้คือการกระจายการจัดอันดับทั้งหมดรีวิวทั้งหมด