| ชื่อแบรนด์: | ANS |
| เลขรุ่น: | EVB11B |
| ขั้นต่ำ: | 1 |
| ราคา: | ต่อรองได้ |
| เวลาการส่งมอบ: | 20-30 วัน |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | L/C,T/T,เวสเทิร์นยูเนี่ยน |
รายการเครื่องชาร์จรถยนต์ H Series 22kW Smart Wallboxได้ถูกออกแบบมาเพื่อให้บริการทางการชาร์จที่น่าเชื่อถือและฉลาด สําหรับทั้งสิ่งแวดล้อมที่อยู่อาศัยและการค้าและเทคโนโลยีปรับความจุแบบไดนามิก, เครื่องชาร์จไฟฟ้าออนไลน์แบบ AC EV นี้สามารถชาร์จได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย สําหรับรถไฟฟ้าหลายชนิดที่ติดเครื่องเชื่อมประเภท 2
รองรับ Wi-Fi, Bluetooth, LAN, การสื่อสาร 4G แบบเลือก และโปรโตคอล OCPP, เครื่องชาร์จสามารถติดตามระยะไกล, การบริหารการชาร์จ, และการบูรณาการอย่างต่อเนื่องกับแพลตฟอร์มชาร์จพาณิชย์.ไม่ว่าจะเป็นติดตั้งในโรงรถเอกชน, อาคารอพาร์ทเม้นท์, ที่จอดรถสํานักงาน, ศูนย์การค้า, โรงแรม, หรือสถานีชาร์จสาธารณะ,และประสบการณ์ผู้ใช้ที่ดีขึ้น.
รายละเอียด
| รายการ | 22KW (โซเคต) | 22KW (สาย) | 7.4KW (โซเคท) | 7.4KW (เคเบิล) |
|---|---|---|---|---|
| ขนาด (mm) | 530 × 350 × 250 | 530 × 350 × 250 | 530 × 350 × 250 | 530 × 350 × 250 |
| น้ําหนัก | 4.6 กิโลกรัม | 70.7 กิโลกรัม | 4.2KG | 60.7 กิโลกรัม |
| อุณหภูมิการทํางาน | -30°C ~ 55°C | -30°C ~ 55°C | -30°C ~ 55°C | -30°C ~ 55°C |
| อุณหภูมิในการเก็บ | -40 °C ~ 85 °C | -40 °C ~ 85 °C | -40 °C ~ 85 °C | -40 °C ~ 85 °C |
| วัสดุ | PC | PC | PC | PC |
| การรับรอง | สัญลักษณ์ TUV / CE / UKCA / EN18031 | สัญลักษณ์ TUV / CE / UKCA / EN18031 | สัญลักษณ์ TUV / CE / UKCA / EN18031 | สัญลักษณ์ TUV / CE / UKCA / EN18031 |
| พลังการชาร์จ | สูงสุด 22KW | สูงสุด 22KW | สูงสุด 7.4KW | สูงสุด 7.4KW |
| ปัจจุบันการชาร์จ | 6A / 8A / 16A / 24A / 32A | 6A / 8A / 16A / 24A / 32A | 6A / 8A / 16A / 24A / 32A | 6A / 8A / 16A / 24A / 32A |
| โวลเตชั่น | AC 230V/400V 50HZ/60HZ | AC 230V/400V 50HZ/60HZ | AC 230V/400V 50HZ/60HZ | AC 230V/400V 50HZ/60HZ |
| โซกิตชาร์จ | ประเภท 2 | ประเภท 2 | ประเภท 2 | ประเภท 2 |
| สายชาร์จ | ประเภท 2 | ประเภท 2 | ประเภท 2 | ประเภท 2 |
| แอมเมตร | MID/PTB | MID/PTB | MID/PTB | MID/PTB |
| การวัดพลังงาน | (± 2%) ความแม่นยําในการอ่าน | (± 2%) ความแม่นยําในการอ่าน | (± 2%) ความแม่นยําในการอ่าน | (± 2%) ความแม่นยําในการอ่าน |
| แอพผู้ใช้งานและการตั้งค่า | SmartLife / EV วอล์ฟบ็อกซ์ | SmartLife / EV วอล์ฟบ็อกซ์ | SmartLife / EV วอล์ฟบ็อกซ์ | SmartLife / EV วอล์ฟบ็อกซ์ |
| สถานะการชาร์จ | แหวน LED ไดนามิก | แหวน LED ไดนามิก | แหวน LED ไดนามิก | แหวน LED ไดนามิก |
| การแสดง | 4.3" LCD | 4.3" LCD | 4.3" LCD | 4.3" LCD |
| การยืนยันตัวจริง | RFID | RFID | RFID | RFID |
| การเชื่อมต่อเครือข่าย | WiFi & Bluetooth, LAN & 4G (ทางเลือกทางการค้า) | WiFi & Bluetooth, LAN & 4G (ทางเลือกทางการค้า) | WiFi & Bluetooth, LAN & 4G (ทางเลือกทางการค้า) | WiFi & Bluetooth, LAN & 4G (ทางเลือกทางการค้า) |
| OCPP | OCPP 1.6 JSON / OCPP 20.1 (ทางเลือกทางการค้า) | OCPP 1.6 JSON / OCPP 20.1 (ทางเลือกทางการค้า) | OCPP 1.6 JSON / OCPP 20.1 (ทางเลือกทางการค้า) | OCPP 1.6 JSON / OCPP 20.1 (ทางเลือกทางการค้า) |
| RCD | ประเภท B | ประเภท B | ประเภท B | ประเภท B |
| การจัดหมวดหมู่ไฟ | UL94-V0 | UL94-V0 | UL94-V0 | UL94-V0 |
| การจัดอันดับ IP | IP54 | IP66 | IP54 | IP66 |
| ความต้านทานต่อการกระแทก | IK10 | IK10 | IK10 | IK10 |
| การตรวจสอบ OPDDS | รูปแบบอินเทกรีตในประเทศอังกฤษ | รูปแบบอินเทกรีตในประเทศอังกฤษ | รูปแบบอินเทกรีตในประเทศอังกฤษ | รูปแบบอินเทกรีตในประเทศอังกฤษ |
การรับรองของเรา
![]()
Eการแสดง
![]()
![]()
การ เที่ยว จาก ประเทศ ต่าง ๆ(รอคอยการมาถึงของคุณ)
![]()
คะแนนโดยรวม
รูปฉบับการจัดอันดับ
ต่อไปนี้คือการกระจายการจัดอันดับทั้งหมดรีวิวทั้งหมด