| ชื่อแบรนด์: | ANS |
| เลขรุ่น: | EVB07B |
| ขั้นต่ำ: | 1 |
| เวลาการส่งมอบ: | 20-30 วัน |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | L/C,T/T,เวสเทิร์นยูเนี่ยน |
EVB07B เป็นเครื่องชาร์จรถไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูง ที่ถูกออกแบบมาเพื่อใช้ในบ้าน โดยให้พลังงานถึง 7.36kW เพื่อการชาร์จอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ,ผู้ใช้สามารถควบคุมการชาร์จจากระยะไกล ติดตามการใช้พลังงาน และปรับการตั้งค่าผ่านแอพมือถือ
| รูปแบบสินค้า | EVB07B |
| ความดันไฟเข้า/ออก | AC 110V/230V |
| ความถี่การเข้า | 50/60Hz |
| พลังการออกกําลังสูงสุด | 1-Phase ถึง 7.36kW (@230V 16A) |
| ปัจจุบันการออกสูงสุด | 32A สําหรับ 1 ขั้นตอน |
| มาตรฐาน | IEC 62752:2016/COR1:2019 |
| ใบรับรอง | CE, RoHS |
| การป้องกันความแรงดันเกิน | ใช่ |
| ภายใต้การป้องกันความดัน | ใช่ |
| การป้องกันความหน่วงเกิน | ใช่ |
| การป้องกันวงจรสั้น | ใช่ |
| การป้องกันการรั่วไหล | ใช่ |
| ป้องกันความร้อนเกิน | ใช่ |
| ป้องกันสายฟ้า | ใช่ |
| ตัวชี้วัด LED | ใช่ |
| หน้าจอ LCD | 20.4 นิ้ว |
| RCD | ประเภท B (AC 30mA + DC 6mA) |
| การปรับปัจจุบัน | ใช่ |
| การตรวจจับการติดต่อของเรเล่ | ใช่ |
| RFID สามารถจัดการได้ | ใช่ |
| WiFi/Bluetooth | ใช่ (WiFi 2.4GHz) |
| ระดับการคุ้มครอง | IP67 |
| อุณหภูมิการทํางาน | -30°C ถึง 55°C |
| ความชุ่มชื้น | ≤95%RH |
| ขั้นต่ําความสูงในการทํางาน | ≤ 2000m |
| การเย็น | การเย็นอากาศโดยธรรมชาติ |
| การบริโภคพลังงานแบบรอ | <3W |
| สายชาร์จ | 5m (การตั้งค่ามาตรฐาน) |
| ขนาดกล่องควบคุม | H × W × D = 200mm × 90mm × 52mm |
| น้ําหนัก | ≤3kg |
| สี | สีดํา |
| วัสดุ | PC (กันไฟ, กัน UV) |
คะแนนโดยรวม
รูปฉบับการจัดอันดับ
ต่อไปนี้คือการกระจายการจัดอันดับทั้งหมดรีวิวทั้งหมด