ชื่อแบรนด์: | ANS |
ขั้นต่ำ: | 1 |
ราคา: | USD80-130PCS |
รายละเอียดการบรรจุ: | 15.7*15*3.15(นิ้ว) |
เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | T / T, L / C, Wester N Union |
ขั้วต่อ ev จากโรงงานในจีน Type 2 ถึง Type 2 32A อะแดปเตอร์ประเภท 2 EV สายชาร์จ
อินพุตและเอาต์พุต | |||
แรงดันไฟขาเข้า/แรงดันขาออก | 100~250V AC | แม็กซ์กระแสไฟขาออก | 32A 3เฟส |
ความถี่อินพุต | 47~63Hz | ประเภทอินเทอร์เฟซการชาร์จ | ประเภท 2 |
แม็กซ์กำลังขับ | 22KW | ||
การป้องกัน | |||
การป้องกันแรงดันไฟเกิน | ใช่ | การป้องกันการรั่วไหลของโลก | ใช่ |
ภายใต้การป้องกันแรงดันไฟฟ้า | ใช่ | การป้องกันอุณหภูมิเกิน | ใช่ |
ป้องกันการโอเวอร์โหลด | ใช่ | ป้องกันฟ้าผ่า | ใช่ |
ป้องกันการลัดวงจร | ใช่ | ||
ฟังก์ชั่นและอุปกรณ์เสริม | |||
อีเธอร์เน็ต/WIFI/4G/บลูทูธ | เลขที่ | สายวัด | 5*6mm2 + 2*0.5mm2 |
ประเภทปลั๊ก | แบบที่ 2 ชายและหญิง | วัสดุเสียบ | ABS |
ความยาว | 5 เมตร | วัสดุสายเคเบิล | TPU |
สภาพแวดล้อมในการทำงาน | |||
ระดับการป้องกันน้ำ | IP55 | ระดับความสูงสูงสุด | <2000m |
อุณหภูมิแวดล้อม | -40℃ ~ +50℃ | คูลลิ่ง | อากาศเย็นตามธรรมชาติ |
ความชื้นสัมพัทธ์ | 0-95% ไม่ควบแน่น | การใช้พลังงานสแตนด์บาย | <8W |
บรรจุุภัณฑ์ | |||
ขนาด (กว้าง/สูง/ลึก) | 40/38/8cm | น้ำหนัก | 4KG |
ใบรับรอง | ซีอี, ทูวี, |
ชื่อแบรนด์: | ANS |
ขั้นต่ำ: | 1 |
ราคา: | USD80-130PCS |
รายละเอียดการบรรจุ: | 15.7*15*3.15(นิ้ว) |
เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | T / T, L / C, Wester N Union |
ขั้วต่อ ev จากโรงงานในจีน Type 2 ถึง Type 2 32A อะแดปเตอร์ประเภท 2 EV สายชาร์จ
อินพุตและเอาต์พุต | |||
แรงดันไฟขาเข้า/แรงดันขาออก | 100~250V AC | แม็กซ์กระแสไฟขาออก | 32A 3เฟส |
ความถี่อินพุต | 47~63Hz | ประเภทอินเทอร์เฟซการชาร์จ | ประเภท 2 |
แม็กซ์กำลังขับ | 22KW | ||
การป้องกัน | |||
การป้องกันแรงดันไฟเกิน | ใช่ | การป้องกันการรั่วไหลของโลก | ใช่ |
ภายใต้การป้องกันแรงดันไฟฟ้า | ใช่ | การป้องกันอุณหภูมิเกิน | ใช่ |
ป้องกันการโอเวอร์โหลด | ใช่ | ป้องกันฟ้าผ่า | ใช่ |
ป้องกันการลัดวงจร | ใช่ | ||
ฟังก์ชั่นและอุปกรณ์เสริม | |||
อีเธอร์เน็ต/WIFI/4G/บลูทูธ | เลขที่ | สายวัด | 5*6mm2 + 2*0.5mm2 |
ประเภทปลั๊ก | แบบที่ 2 ชายและหญิง | วัสดุเสียบ | ABS |
ความยาว | 5 เมตร | วัสดุสายเคเบิล | TPU |
สภาพแวดล้อมในการทำงาน | |||
ระดับการป้องกันน้ำ | IP55 | ระดับความสูงสูงสุด | <2000m |
อุณหภูมิแวดล้อม | -40℃ ~ +50℃ | คูลลิ่ง | อากาศเย็นตามธรรมชาติ |
ความชื้นสัมพัทธ์ | 0-95% ไม่ควบแน่น | การใช้พลังงานสแตนด์บาย | <8W |
บรรจุุภัณฑ์ | |||
ขนาด (กว้าง/สูง/ลึก) | 40/38/8cm | น้ำหนัก | 4KG |
ใบรับรอง | ซีอี, ทูวี, |